[活動公告] 07/14(四)「EXD」改版維護公告
- 公告人員

- 登錄日期
- 2022-07-13 09:05:00
- 瀏覽次數
- 9368

戰地菁英您好:
《 A.V.A 戰地之王 》Online 將於 07月14日(四) 上午 08:00 至下午 16:00,進行改版更新作業。
請全體菁英提前下線,於期間相關儲值轉點將暫停服務,請多加留意,謝謝。
上架「超級槍鏘」內容(永久可合成+改造槍枝):

改版資訊內容
上架地圖/模式內容:
○ [活動] EXD模式
下架地圖/模式內容:
○快配 [活動] 暗夜禁區
上架商品內容:
○【SP商店】第一季 - SAS 特種部隊 [超級槍鏘] (07/14 - 08/25)
○【SP商店】SAS 材料槍 - 偵查兵 [超級槍鏘] (07/14 - 08/25)
○【SP商店】SAS 材料槍 - 步槍兵 [超級槍鏘] (07/14 - 08/25)
○【SP商店】SAS 材料槍 - 狙擊兵 [超級槍鏘] (07/14 - 08/25)
○【SP商店】IMBELA A2 突擊步槍 [WP槍枝] (07/14 - 08/11)
○【角色轉蛋】米亞洛佩茲 [步槍兵] (07/14 - 08/11)
下架商品內容:
○【轉盤】 Autumn Ash 西風之神 (06/09 - 07/14)
○【禮包】反戰精英系列大禮包 (06/09 - 07/14)
限時改造功能:
開放(07/14 - 09/08)
○ MP5SD5 Eisen Wald 俠盜傳奇
○ M14EBR Queen 菱格皇后
○ L96A1 Supremacy 星戰世代
關閉
○ The Argus 556 Commando 惡魔衛士
○ M16A4 Absolute Machine 終結悍將
○ M24 Steel Edge 鋼鐵之翼
其他事項:
○ 06/30(四) 【AVA COIN&活動點數】回收提醒公告
->下次回收時間為2022/09/29(四)維護時,屆時將回收所有角色身上持有的AVA COIN & 活動點數
○ 槍枝平衡調整公告 (點我前往)
○ 常駐新手活動系統(不定期更新)
○ [快配 銅、銀、金賞 隨機箱] 更新寶箱內容
| 金賞隨機箱 猛毒 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 |
| JACKPOT | M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 永久 |
| FN TPS venom 猛毒 | ||
| L85A2 venom 猛毒 | ||
| Kriss Humble V venom 猛毒 | ||
| FN Ballista venom 猛毒 | ||
| Peking Pan Venom 猛毒 | ||
| Mk3A2 Venom 猛毒 | ||
| SW1911 Venom 猛毒 | ||
| 二獎 | M4A1 Dreamcatcher 捕夢網 | |
| HK416C Diabolic 破壞之王 | ||
| M24 Bianca 脈衝機甲 | ||
| AK-107 Inspire 覺醒者 | ||
| FR-F2 Ceremony 儀式 | ||
| AEK971 Bulk Commando 爆裂迷彩 | ||
| Galil Mar Grafire 紫氣東來 | ||
| AK47 The World 巔峰世界 | ||
| HK416 Vicious Harimau 馬來亞虎 | ||
| A大賞 | XM2010 Steel Edge 鋼鐵之翼 | |
| MK.18 Fennec 荒漠獵狐 | ||
| The Titan AWM 阿基里斯 | ||
| DSR-1 America 美國隊長 | ||
| Armor MK V 鎧甲 | ||
| FG42 Supremacy 星戰世代 | ||
| C7A2 Evolution 進化 | ||
| SIG The Wonder TW NO.1 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| E大賞 | M1897 PainKiller | |
| SA58 WildFlower | ||
| PGM.338 PROJECT 3 | ||
| MP5K Cerasus 櫻吹雪 | ||
| G36 Mastery 征服者 | ||
| FR-F2 黃金之星 | ||
| ARX160 Camo 迷彩 | ||
| 銀賞隨機箱 猛毒 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 |
| JACKPOT | M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 永久 |
| FN TPS venom 猛毒 | ||
| L85A2 venom 猛毒 | ||
| Kriss Humble V venom 猛毒 | ||
| FN Ballista venom 猛毒 | ||
| Peking Pan Venom 猛毒 | ||
| Mk3A2 Venom 猛毒 | ||
| SW1911 Venom 猛毒 | ||
| 二獎 | X95R, Medal of Valor 英勇勳章 | |
| F90 Spacecraft 星際效應 | ||
| HK SL8半自動步槍 | ||
| SR-47 Inspire 覺醒者 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| Troy M1A Battle Rail | ||
| 峰雷靈牙 AKS-74U | ||
| 峰雷靈牙 DSR1 | ||
| 峰雷靈牙 AK-47 | ||
| E大賞 | M1897 PainKiller | |
| SA58 WildFlower | ||
| PGM.338 PROJECT 3 | ||
| MP5K Cerasus 櫻吹雪 | ||
| G36 Mastery 征服者 | ||
| FR-F2 黃金之星 | ||
| ARX160 Camo 迷彩 | ||
| 三獎 | Robinson XCR 進化 | 1天 |
| Benelli Bone Crusher 戰慄部落 | ||
| Stella Fortuna 末世刺客 | ||
| FA-MAS Mono 夜視 | ||
| M4 Spectre Cherry 紅櫻光譜 | ||
| G3A3 Jungle Viper 叢林毒蛇 | ||
| C7A2 Phaethon 法厄同 | ||
| XM8 Sci-Fi 異星霸主 | ||
| 銅賞隨機箱 猛毒 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 |
| JACKPOT | M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 永久 |
| FN TPS venom 猛毒 | ||
| L85A2 venom 猛毒 | ||
| Kriss Humble V venom 猛毒 | ||
| FN Ballista venom 猛毒 | ||
| Peking Pan Venom 猛毒 | ||
| Mk3A2 Venom 猛毒 | ||
| SW1911 Venom 猛毒 | ||
| 二獎 | X95R, Medal of Valor 英勇勳章 | |
| F90 Spacecraft 星際效應 | ||
| HK SL8半自動步槍 | ||
| SR-47 Inspire 覺醒者 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| Troy M1A Battle Rail | ||
| 峰雷靈牙 AKS-74U | ||
| 峰雷靈牙 DSR1 | ||
| 峰雷靈牙 AK-47 | ||
| 三獎 | M4 Spectre Cherry 紅櫻光譜 | 1天 |
| G3A3 Jungle Viper 叢林毒蛇 | ||
| C7A2 Phaethon 法厄同 | ||
| FN-FNC Rocketeer 火箭兵 | ||
| McMillan CS5 麥克米蘭 | ||
| XM8 Sci-Fi 異星霸主 | ||
| AW Magnum Irregulars 鋼鐵神兵 | ||
| M870 Overwhelm 鋼鐵之翼 | ||
| Robinson XCR 進化 | ||
| Benelli Bone Crusher 戰慄部落 | ||
| Stella Fortuna 末世刺客 | ||
| FA-MAS Mono 夜視 | ||
| EURO | 99-100,000 | |
《 A.V.A 戰地之王 Online 》營運團隊感謝廣大菁英們的支持與鼓勵







