[活動公告] 【戰地通行證 S1】6/14更正
- 公告人員
- 登錄日期
- 2023-05-11 08:31:00
- 瀏覽次數
- 10015
新系統 ☆ 戰地通行證 S1
►活動時間:2023/05/11(四)即刻起 至 06/15(四)23:59
2023/05/11(四)即刻起 至 06/15(四)08:00
►參加資格:全伺服器玩家均可參與
►活動說明:
活動期間可於快速配對伺服器,左上角的戰地通行證圖示【戰地通行證】購買
(也可於各頻道左側【戰地通行證】小圖示購買)
1. 戰地通行證: 單價 $ 1399
2. 戰地通行證 Bundle箱: 加購價 $ 999(無法僅購買Bundle箱)
3. 戰地通行證 + Bundle箱: 同捆包販售價 $ 2199
4. 購買戰地通行證等級:$ 29(需先購買戰地通行證才可進行等級購買)
►【戰地通行證】等級獎勵內容物:
戰地等級 | 戰地經驗值 | 免費獎勵 | 戰地通行證 |
需購買獲得 | - | - | 戰地通行證 Bundle箱 $ 999 |
Lv.1 | 3000 | MK3A2 Poison Fang 3D | 戰地通行證 Starter Pack |
Lv.2 | 3000 | Poison Fang Knife 3D | 50,000 ERUO |
Lv.3 | 3000 | Dual Beretta Poison Fang 3D | Super寶箱F1 |
Lv.4 | 3000 | Alicia Poison Fang 3D | 50,000 ERUO |
Lv.5 | 3000 | TPG-3 Poison Fang 3D | 連結票卡 20張 |
Lv.6 | 3000 | 20,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.7 | 3000 | 連結票卡 5 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.8 | 3000 | 20,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.9 | 3000 | 連結票卡 5 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.10 | 3000 | 30,000 ERUO | MK3A2 Poison Fang 毒蛇之牙 |
Lv.11 | 3000 | Uzi NTS 箜篌之音 7D | Super寶箱F2 |
Lv.12 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.13 | 3000 | 改造槍枝委託券 2 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.14 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.15 | 3000 | 改造槍枝委託券 2 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.16 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.17 | 3000 | PP-19 Warm Wave 暖流 7D | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.18 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.19 | 3000 | 連結票卡 5 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.20 | 3000 | 30,000 ERUO | Poison Fang Knife 毒蛇之牙 |
Lv.21 | 3000 | 連結票卡 5 張 | Super寶箱F3 |
Lv.22 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.23 | 3000 | M1100 No-Accept 禁行者 7D | 連結票卡 20張 |
Lv.24 | 3000 | 30,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.25 | 3000 | 改造槍枝委託券 3 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.26 | 4000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.27 | 4000 | 改造槍枝委託券 3 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.28 | 4000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.29 | 4000 | M1 Garand Nobility 奴役者 7D | 連結票卡 20張 |
Lv.30 | 4000 | 50,000 ERUO | Dual Beretta Poison Fang 毒蛇之牙 |
Lv.31 | 5000 | 連結票卡 10 張 | Premium寶箱 |
Lv.32 | 5000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.33 | 5000 | 連結票卡 10 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.34 | 5000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.35 | 5000 | AK47 Saratoga 薩拉托加 7D | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.36 | 6000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.37 | 6000 | 改造槍枝委託券 5 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.38 | 6000 | 50,000 ERUO | 50,000 ERUO |
Lv.39 | 6000 | 改造槍枝委託券 5 張 | 槍枝改造卷 5 張 |
Lv.40 | 6000 | White Fox 銀白雪狐(活動用) | 艾莉西亞 梅杜莎 毒蛇之牙 |
Lv.41 | 7000 | HK416 Burning Rider 烈焰騎士 7D | Premium寶箱 |
Lv.42 | 7000 | 50,000 ERUO | 100,000 ERUO |
Lv.43 | 7000 | 連結票卡 10 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.44 | 7000 | 50,000 ERUO | 100,000 ERUO |
Lv.45 | 7000 | 連結票卡 10 張 | 連結票卡 20張 |
Lv.46 | 8000 | 100,000 ERUO | 100,000 ERUO |
Lv.47 | 8000 | M14EBR Orange Tyranno 大地暴龍獸 7D | 連結票卡 20張 |
Lv.48 | 8000 | 100,000 ERUO | 100,000 ERUO |
Lv.49 | 8000 | Dust A BOX | 連結票卡 20張 |
Lv.50 | 8000 | Cursed Ice Fox 咒化(活動用) | TPG-3 Poison Fang 毒蛇之牙 |
戰地等級 | 戰地經驗值 | 免費獎勵 | 高等 戰地通行證 |
Lv.51 | 10000 | - | 100,000 ERUO |
Lv.52 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.53 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.54 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.55 | 10000 | - | 100,000 ERUO |
Lv.56 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.57 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.58 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.59 | 10000 | - | 100,000 ERUO |
Lv.60 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.61 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.62 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.63 | 10000 | - | 100,000 ERUO |
Lv.64 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.65 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.66 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.67 | 10000 | - | 100,000 ERUO |
Lv.68 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.69 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.70 | 10000 | - | 連結票卡 30張 |
Lv.71 | 10000 | - | 150,000 ERUO |
Lv.72 | 10000 | - | 槍枝改造卷 10 張 |
Lv.73 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.74 | 10000 | - | 槍枝改造卷 10 張 |
Lv.75 | 10000 | - | 150,000 ERUO |
Lv.76 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.77 | 10000 | - | 連結票卡 100張 |
Lv.78 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.79 | 10000 | - | 200,000 ERUO |
Lv.80 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.81 | 10000 | - | 連結票卡 100張 |
Lv.82 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.83 | 10000 | - | 200,000 ERUO |
Lv.84 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.85 | 10000 | - | 槍枝改造卷 20 張 |
Lv.86 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.87 | 10000 | - | 200,000 ERUO |
Lv.88 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.89 | 10000 | - | 連結票卡 200張 |
Lv.90 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.91 | 10000 | - | 200,000 ERUO |
Lv.92 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.93 | 10000 | - | 連結票卡 200張 |
Lv.94 | 10000 | - | Dust A BOX |
Lv.95 | 10000 | - | 200,000 ERUO |
Lv.96 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.97 | 10000 | - | 連結票卡 200張 |
Lv.98 | 10000 | - | Dust S BOX |
Lv.99 | 10000 | - | 限定購買 戰地通行證 Bundle箱可領取! |
ACR Red Brown 紅棕 | |||
Lv.100 | 10000 | - | 每日至多可獲取10次箱子!! ※※需將本輪獎勵領取完畢 才可進行下一輪獎勵經驗累計※※ |
戰地通行證 Privilege Box |
►【戰地通行證】寶箱內容物:
戰地通行證 Bundle箱 | 戰地通行證 Starter Pack | |
道具名稱 | 道具名稱(天數) | |
SMLE Pirate's Legacy 海盜傳奇 | TPG-3 Poison Fang 毒蛇之牙 (7天) | |
Fire Fox II 烈焰火狐 | 艾莉西亞 梅杜莎 毒蛇之牙 (7天) | |
Cursed Ice Fox 咒化 | Dual Beretta Poison Fang 毒蛇之牙 (7天) | |
Space Invader 星戰掠奪 | Poison Fang Knife 毒蛇之牙 (7天) | |
500,000 EURO | MK3A2 Poison Fang 毒蛇之牙 (7天) | |
(皆為永久性道具) | 500,000 EURO | |
打開可獲得箱子內的所有內容物道具 |
戰地通行證 Privilege Box | Dust A Box | Dust S Box | |||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 |
HK416 Killer Ginkgo 銀杏殺手 | 1% | Cursed Ice Fox 咒化 | 2% | AK-47 Steam Dragon 脈衝龍銀 | 1% |
AK-47 Steam Dragon 脈衝龍銀 | 1% | Fire Fox II 烈焰火狐 | 2% | SCAR-L Black Lemon 夜黑萊夢 | 1% |
SCAR-L Black Lemon 夜黑萊夢 | 1% | Ice Fox極凍獵狐 | 2% | Fire Fox II 烈焰火狐 | 2% |
Fire Fox II 烈焰火狐 | 1% | White Fox 銀白雪狐 | 2% | Ice Fox極凍獵狐 | 2% |
Ice Fox極凍獵狐 | 1% | AWM Code Red 緋紅密碼 | 4% | ACR Red Brown 紅棕 | 2% |
ACR Red Brown 紅棕 | 2% | McMillan CS5 UniQ 麥克米蘭 | 4% | M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 3% |
M14EBR Queen 菱格皇后 | 2% | Mk3A2 Venom 猛毒 | 6% | FN TPS venom 猛毒 | 3% |
M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 5% | Kriss venom 猛毒 | 6% | L85A2 venom 猛毒 | 3% |
FN TPS venom 猛毒 | 5% | Peking Pan Venom 猛毒 | 6% | FN Ballista venom 猛毒 | 3% |
L85A2 venom 猛毒 | 5% | SW1911 Venom 猛毒 | 6% | Cursed Ice Fox 咒化 | 3% |
FN Ballista venom 猛毒 | 5% | UZI PRO The Order 鮮紅秩序 | 8% | White Fox 銀白雪狐 | 3% |
Cursed Ice Fox 咒化 | 5% | Saiga12 Eisen Wald 俠盜傳奇 | 8% | Saiga12 Eisen Wald 俠盜傳奇 | 10% |
White Fox 銀白雪狐 | 5% | DD5 MK.12 Union守護者聯盟 | 8% | F90 Spacecraft 星際效應 | 10% |
Saiga12 Eisen Wald 俠盜傳奇 | 16% | F90 Spacecraft 星際效應 | 8% | DD5 MK.12 Union守護者聯盟 | 13% |
F90 Spacecraft 星際效應 | 16% | TAC-9 齟齒塔克 | 8% | SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | 13% |
DD5 MK.12 Union守護者聯盟 | 16% | K7 | 10% | TAC-9 齟齒塔克 | 14% |
SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | 16% | Space Invader 星戰掠奪 | 10% | Space Invader 星戰掠奪 | 14% |
打開後可 隨機 獲得箱子內的內容物道具乙項,皆為永久性道具 |
※注意事項:
●每賽季一個帳號限定購買乙次戰地通行證及戰地通行證 Bundle箱,購買等級功能至多可購買至Lv99,僅限定有購買戰地通行證的帳號可進行等級購買之功能。
●Lv99獎勵僅限定有購買戰地通行證 Bundle箱的帳號可進行領取。
●Lv100獎勵每日限定可領取 10 次,每次需達成累積 L99升級至 L100 的 戰地經驗值 乙次 ,每次累積達成後需領取當次的獎勵才會歸 0 重新開始累計下次領取所需的戰地經驗值( L99升級至 L100 的 戰地經驗值),若因未領取導致無法重新累計,造成領取的損失一律不予補發。
●若因未在當賽季活動期間內領取獎勵而損失的獎勵一律不予補發,請務必在期間內領取完畢。
●商品購買後所有達成等級並進行領取的獎勵將直接發送至個人倉庫。
●商品購買後無法進行退費、更換、轉賣,請確認後再購買。
●活動時間依遊戲內為主。
●活動期間如因不可抗拒因素、系統狀況或其他任何問題等導致活動無法進行,樂意傳播股份有限公司保留終止、修改活動內容及相關規定條款之權利,變更事項將於遊戲網站中公告說明。