[活動公告] 07/13(四)「藝術特展區」改版維護開機公告
- 公告人員
 
- 登錄日期
 - 2023-07-13 14:30:00
 - 瀏覽次數
 - 7159
 

戰地菁英您好:
『 A.V.A 戰地之王 Online 』已對外開機,本次更新後版本號為 7876.197006,全體菁英可登入遊戲帳號進行遊戲。
若有發生無法透過HTLauncher正常更新,請至遊戲資料夾內執行「HTLauncher.exe - ForRepair」應用程式,
倘若尚無法解決您的更新問題,請寫信至《客服中心》回報,並告知是否已執行上方所述之相關應用程式。
非常感謝菁英們的耐心等候造成菁英的不便非常抱歉。
※特殊事項/活動
-暑假消費大放送!!
-原訂七月套用的戰隊徽章,因還在處理確認中,所以無法套用,將延至八月改版時才會進行套用。
改版資訊內容
上架地圖/模式內容:
上架商品內容:
○ 步槍兵PREMIUM轉蛋 天降&黃昏(07/13 - 07/27)


-> 戰地通行證: 單價 $ 199
-> 戰地通行證 Bundle箱: 加購價 $ 399(無法僅購買Bundle箱)
-> 戰地通行證 + Bundle箱: 同捆包販售價 $ 499
-> 購買戰地通行證等級:$ 9(需先購買戰地通行證才可進行等級購買)
下架地圖/模式內容:
○ [新佔領地圖]黑金鐵倉
○ [活動]白菜人
○ [限時]死鬥擂台
下架商品內容:
○ AVA COIN 金主爸爸(06/08 - 07/13)
○ EURO 脈衝龍銀 (06/29 - 07/13)
○ 開放上架黑市:
-> PPSH-41 CRUST 不破戰甲
-> FG-42 CRUST 不破戰甲
-> M1903A1 CRUST 不破戰甲
->Athena Precision Jaguar 捷豹雅典娜
更新大廳2023 AEC賽事背景
○ 更換七月週年每日簽到內容:
| 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
| 道具名稱 | [速爆] 南瓜手榴彈 1天  | 
			[速爆] 南瓜手榴彈 1天  | 
			[速爆] 南瓜手榴彈 3天  | 
			[速爆] 南瓜手榴彈 3天  | 
			S彈匣 3天  | 
		
| 道具名稱 | AVA COIN 75 | AVA COIN 125 | AVA COIN 150 | AVA COIN 250 | AVA COIN 250 | 
| 道具名稱 | 連結票卡 1張 | 連結票卡 3張 | 連結票卡 5張 | 連結票卡 10張 | 智慧準心 3天 | 
| 道具名稱 | AVA COIN 150 | AVA COIN 250 | AVA COIN 300 | AVA COIN 500 | AVA COIN 500 | 
| 道具名稱 | 連結票卡 3張 | 連結票卡 5張 | 連結票卡 10張 | 連結票卡 10張 | S彈匣 3天 | 
*上述道具為機率抽出。
其他事項:
下次回收時間為9月底最後一周維護時,屆時將回收所有角色身上持有的AVA COIN & 活動點數
○ 12/13(二) ※重要:平台服務條款與遊戲管理規章更新※
○ 歡慶 3 週年 藝術特展區 --- 【累積登入活動】三週年夏日 補給拿三槍(07/13 - 07/23)
○ [快配 銅、銀、金賞 隨機箱] 更新寶箱內容
| 金賞隨機箱 楓中殘燭 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 | 
| JACKPOT | AK-74M Death Leaf 楓中殘燭 | 永久 | 
| Kar98K Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| L2A3 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| StG44 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| AK200 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| Escort BTS | ||
| 二獎 | M4A1 Dreamcatcher 捕夢網 | |
| HK416C Diabolic 破壞之王 | ||
| M24 Bianca 脈衝機甲 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| FR-F2 Ceremony 儀式 | ||
| AEK971 Bulk Commando 爆裂迷彩 | ||
| Galil Mar Grafire 紫氣東來 | ||
| AK47 The World 巔峰世界 | ||
| HK416 Vicious Harimau 馬來亞虎 | ||
| A大賞 | XM2010 Steel Edge 鋼鐵之翼 | |
| MK.18 Fennec 荒漠獵狐 | ||
| The Titan AWM 阿基里斯 | ||
| DSR-1 America 美國隊長 | ||
| Armor MK V 鎧甲 | ||
| FG42 Supremacy 星戰世代 | ||
| C7A2 Evolution 進化 | ||
| SIG The Wonder TW NO.1 | ||
| AK-107 Inspire 覺醒者 | ||
| E大賞 | M1897 PainKiller | |
| SA58 WildFlower | ||
| PGM.338 PROJECT 3 | ||
| MP5K Cerasus 櫻吹雪 | ||
| G36 Mastery 征服者 | ||
| FR-F2 黃金之星 | ||
| ARX160 Camo 迷彩 | ||
| Kriss H. V. Code Red 緋紅密碼 | ||
| AK-47 Code Red 緋紅密碼 | ||
| AWM Code Red 緋紅密碼 | ||
| 銀賞隨機箱 楓中殘燭 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 | 
| JACKPOT | AK-74M Death Leaf 楓中殘燭 | 永久 | 
| Kar98K Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| L2A3 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| StG44 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| AK200 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| Escort BTS | ||
| 二獎 | X95R, Medal of Valor 英勇勳章 | |
| F90 Spacecraft 星際效應 | ||
| HK SL8半自動步槍 | ||
| SR-47 Inspire 覺醒者 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| Troy M1A Battle Rail | ||
| 峰雷靈牙 AKS-74U | ||
| 峰雷靈牙 DSR1 | ||
| 峰雷靈牙 AK-47 | ||
| E大賞 | M1897 PainKiller | |
| SA58 WildFlower | ||
| PGM.338 PROJECT 3 | ||
| MP5K Cerasus 櫻吹雪 | ||
| G36 Mastery 征服者 | ||
| FR-F2 黃金之星 | ||
| ARX160 Camo 迷彩 | ||
| Kriss H. V. Code Red 緋紅密碼 | ||
| AK-47 Code Red 緋紅密碼 | ||
| AWM Code Red 緋紅密碼 | ||
| 三獎 | Robinson XCR 進化 | 1天 | 
| Benelli Bone Crusher 戰慄部落 | ||
| Stella Fortuna 末世刺客 | ||
| FA-MAS Mono 夜視 | ||
| M4 Spectre Cherry 紅櫻光譜 | ||
| G3A3 Jungle Viper 叢林毒蛇 | ||
| C7A2 Phaethon 法厄同 | ||
| XM8 Sci-Fi 異星霸主 | ||
| 銅賞隨機箱 楓中殘燭 | ||
| 類別 | 道具名稱 | 時效 | 
| JACKPOT | AK-74M Death Leaf 楓中殘燭 | 永久 | 
| Kar98K Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| L2A3 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| StG44 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| AK200 Death Leaf 楓中殘燭 | ||
| Escort BTS | ||
| 二獎 | X95R, Medal of Valor 英勇勳章 | |
| F90 Spacecraft 星際效應 | ||
| HK SL8半自動步槍 | ||
| SR-47 Inspire 覺醒者 | ||
| SAKO RK.95 Blackbeard 詭奇黑鬍子 | ||
| Troy M1A Battle Rail | ||
| 峰雷靈牙 AKS-74U | ||
| 峰雷靈牙 DSR1 | ||
| 峰雷靈牙 AK-47 | ||
| 三獎 | M4 Spectre Cherry 紅櫻光譜 | 1天 | 
| G3A3 Jungle Viper 叢林毒蛇 | ||
| C7A2 Phaethon 法厄同 | ||
| FN-FNC Rocketeer 火箭兵 | ||
| McMillan CS5 麥克米蘭 | ||
| XM8 Sci-Fi 異星霸主 | ||
| AW Magnum Irregulars 鋼鐵神兵 | ||
| M870 Overwhelm 鋼鐵之翼 | ||
| Robinson XCR 進化 | ||
| Benelli Bone Crusher 戰慄部落 | ||
| Stella Fortuna 末世刺客 | ||
| FA-MAS Mono 夜視 | ||
| EURO | 100,000 | |
| 2,000 | ||
| 1,500 | ||
| 1,000 | ||
| 800 | ||
| 500 | ||
| 300 | ||
| 99 | ||
《 A.V.A 戰地之王 Online 》營運團隊感謝廣大菁英們的支持與鼓勵
										















