[活動公告] 【戰地通行證 S4】

公告人員
오디션 GM
登錄日期
2023-09-07 08:38:00
瀏覽次數
4153

 

新系統 戰地通行證 S4

 

►活動時間:2023/09/07(四)即刻起 至 10/12(四)維護前 

►參加資格:全伺服器玩家均可參與 

 

►活動說明:

活動期間可於快速配對伺服器,左上角的戰地通行證圖示【戰地通行證】購買 

(也可於各頻道左側【戰地通行證】小圖示購買)


 

 

1.  戰地通行證: 單價 $ 199

※寶箱名稱異常,應顯示 III 

 

2.  戰地通行證 Bundle箱: 加購價 $ 399(無法僅購買Bundle箱)

 

 

3.  戰地通行證 + Bundle箱: 同捆包販售價 $ 499

 

 

4.  購買戰地通行證等級:$ 9(需先購買戰地通行證才可進行等級購買)

 

 

►【戰地通行證】等級獎勵內容物:

獎勵部分
戰地等級 戰地經驗值 免費獎勵 數量 戰地通行證 數量
需購買獲得 戰地通行證 Bundle箱 $ 399
Lv.1 3000 SV98 Hades 冥王‧黑帝斯 3天 戰地大型寶箱III 1
Lv.2 3000 Priest Hades 冥王.黑帝斯 3天 戰地大型寶箱III 1
Lv.3 3000 M1887 Hades 冥王‧黑帝斯 3天 戰地大型寶箱III 1
Lv.4 3000 Folding Knife Hades 冥王.黑帝斯 3天 戰地大型寶箱III 1
Lv.5 3000 M18 Hades 冥王‧黑帝斯 3天 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.6 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.7 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.8 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.9 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.10 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.11 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.12 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.13 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.14 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.15 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.16 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.17 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.18 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.19 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.20 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.21 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.22 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.23 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.24 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.25 3000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.26 4000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.27 4000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.28 4000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.29 4000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.30 4000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.31 5000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.32 5000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.33 5000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.34 5000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.35 5000 戰地小型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.36 6000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.37 6000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.38 6000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.39 6000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.40 6000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.41 7000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.42 7000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.43 7000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.44 7000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.45 7000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
Lv.46 8000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.47 8000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.48 8000 戰地中型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.49 8000 戰地大型寶箱III 1 戰地大型寶箱III 1
Lv.50 8000 戰地大型寶箱III 1 戰地大型白金寶箱III 1
戰地等級 戰地經驗值 免費獎勵 數量 戰地通行證 數量
Lv.51 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.52 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.53 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.54 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.55 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.56 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.57 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.58 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.59 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.60 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.61 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.62 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.63 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.64 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.65 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.66 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.67 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.68 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.69 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.70 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.71 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.72 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.73 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.74 10000 -   戰地大型白金寶箱II 1
Lv.75 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.76 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.77 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.78 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.79 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.80 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.81 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.82 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.83 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.84 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.85 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.86 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.87 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.88 10000 -   戰地大型寶箱III 1
Lv.89 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.90 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.91 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.92 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.93 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.94 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.95 10000 -   戰地大型白金寶箱III 1
Lv.96 10000 -   戰地大型黃金寶箱III 1
Lv.97 10000 -   戰地大型黃金寶箱III 1
Lv.98 10000 -   戰地大型黃金寶箱III 1
Lv.99 10000 -   限定購買
戰地通行證 Bundle箱可領取!
ACR Red Broen 紅棕 1
Lv.100 10000 -    每日至多可獲取10次箱子!!
※需將本輪獎勵領取完畢
才可進行下一輪獎勵經驗累計※
戰地大型黃金寶箱III 1

 

 

►【戰地通行證】寶箱內容物:

戰地通行證 Bundle箱 S4
道具名稱
Cursed Ice Fox 咒化
Fire Fox II 烈焰火狐
Ice Fox極凍獵狐
White Fox 銀白雪狐
改造槍枝委託券 40 張
(皆為永久性道具)
打開可獲得箱子內的所有內容物道具

 

戰地小型寶箱III 戰地中型寶箱III
道具名稱 道具名稱
Fire Fox II 烈焰火狐(活動用) White Fox 銀白雪狐(活動用)
Cursed Ice Fox 咒化(活動用) Fire Fox II 烈焰火狐(活動用)
White Fox 銀白雪狐(活動用) Cursed Ice Fox 咒化(活動用)
Ice Fox 極凍獵狐(活動用) Ice Fox 極凍獵狐(活動用)
200,000 EURO 1,000,000 EURO
Saint Edge PDW Falcon 聖域邊境 獵鷹 1D 500,000 EURO
G28 Solid Spear 海神之矛 1D 200,000 EURO
Athena Precision Forge 精密雅典娜 1D Saint Edge PDW Falcon 聖域邊境 獵鷹 3D
M40A5 Luxury 重金狂潮 1D G28 Solid Spear 海神之矛 3D
Black-Urushi 黑金彎刀 1D Athena Precision Forge 精密雅典娜 3D
Silver-Urushi 白銀彎刀 1D M40A5 Luxury 重金狂潮 3D
Kar98k Raijin 轟雷一閃 1D Black-Urushi 黑金彎刀 3D
改造槍枝委託券 5 張 Silver-Urushi 白銀彎刀 3D
改造槍枝委託券 3 張 Kar98k Raijin 轟雷一閃 3D
改造槍枝委託券 2 張 改造槍枝委託券 5 張
改造槍枝委託券 1 張 改造槍枝委託券 3 張
連結票卡 30 張 改造槍枝委託券 2 張
連結票卡 25 張 改造槍枝委託券 1 張
連結票卡 20 張 連結票卡 30 張
連結票卡 15 張 連結票卡 25 張
連結票卡 10 張 連結票卡 20 張
30,000 EURO 連結票卡 15 張
20,000 EURO 連結票卡 10 張
10,000 EURO 50,000 EURO
5,000 EURO 40,000 EURO
3,000 EURO 30,000 EURO
2,000 EURO 20,000 EURO
1,000 EURO 10,000 EURO

 

戰地大型寶箱III 戰地大型白金寶箱III 戰地大型黃金寶箱III
道具名稱 機率 道具名稱 機率 道具名稱 機率
G36 Robotic 機械危機 0.10% SCAR-L Black Lemon 夜黑萊夢 0.20% AK-47 Steam Dragon 脈衝龍銀 0.30%
AUG A2 Robotic 機械危機 0.10% G36 Robotic 機械危機 0.20% SCAR-L Black Lemon 夜黑萊夢 0.30%
X95R Robotic 機械危機 0.10% AUG A2 Robotic 機械危機 0.20% G36 Robotic 機械危機 0.30%
AM-17 Robotic 機械危機​​ 0.10% X95R Robotic 機械危機 0.20% AUG A2 Robotic 機械危機 0.50%
SR25 Robotic 機械危機 0.10% AM-17 Robotic 機械危機​​ 0.20% X95R Robotic 機械危機 0.50%
1,000,000 EURO 0.20% SR25 Robotic 機械危機 0.20% AM-17 Robotic 機械危機​​ 0.50%
500,000 EURO 0.80% Cursed Ice Fox 咒化 0.20% SR25 Robotic 機械危機 0.50%
200,000 EURO 1.00% Fire Fox II 烈焰火狐 0.20% Cursed Ice Fox 咒化 0.50%
DD5 MK.12 Union守護者聯盟 3.00% Ice Fox極凍獵狐 0.20% Fire Fox II 烈焰火狐 0.50%
F90 Spacecraft 星際效應 3.00% White Fox 銀白雪狐 0.20% Ice Fox極凍獵狐 0.50%
TAC-9 齟齒塔克 3.00% 1,000,000 EURO 0.50% White Fox 銀白雪狐 0.50%
K7 3.00% 500,000 EURO 1.00% 1,000,000 EURO 0.60%
Space Invader 星戰掠奪 3.00% 200,000 EURO 1.50% 500,000 EURO 1.00%
前輩的拖鞋 3.00% 前輩的拖鞋 5.00% 200,000 EURO 1.50%
M67 Robotic 機械危機 3.00% M67 Robotic 機械危機 5.00% 前輩的拖鞋 5.00%
MK.23 Socom Robotic 機械危機 3.00% MK.23 Socom Robotic 機械危機 5.00% M67 Robotic 機械危機 5.00%
改造槍枝委託券 5 張 3.00% 改造槍枝委託券 5 張 5.00% MK.23 Socom Robotic 機械危機 5.00%
改造槍枝委託券 3 張 3.00% 改造槍枝委託券 3 張 5.00% 改造槍枝委託券 5 張 5.00%
改造槍枝委託券 2 張 3.00% 改造槍枝委託券 2 張 5.00% 改造槍枝委託券 3 張 5.00%
連結票卡 50 張 5.00% 連結票卡 50 張 5.00% 改造槍枝委託券 2 張 5.00%
連結票卡 30 張 5.00% 連結票卡 30 張 5.00% 連結票卡 50 張 5.00%
連結票卡 25 張 5.00% 連結票卡 25 張 5.00% 連結票卡 30 張 5.50%
50,000 EURO 5.00% 100,000 EURO 5.00% 連結票卡 25 張 6.00%
40,000 EURO 8.00% 50,000EURO 8.00% 100,000 EURO 8.50%
30,000 EURO 10.00% 40,000 EURO 10.00% 50,000EURO 10.00%
20,000 EURO 13.00% 30,000 EURO 13.00% 40,000 EURO 13.00%
10,000 EURO 13.50% 20,000 EURO 14.00% 30,000 EURO 14.00%

 

注意事項:

●每賽季一個帳號限定購買乙次戰地通行證及戰地通行證 Bundle箱,購買等級功能至多可購買至Lv99,僅限定有購買戰地通行證的帳號可進行等級購買領取所有獎勵之功能。

Lv99獎勵僅限定有購買戰地通行證 Bundle箱的帳號可進行領取。

Lv100獎勵每日限定可領取 10 ,每次需達成累積 L99升級至 L100 的 戰地經驗值 乙次 ,每次累積達成後需領取當次的獎勵才會歸 0 重新開始累計下次領取所需的戰地經驗值( L99升級至 L100 的 戰地經驗值),若因未領取導致無法重新累計,造成領取的損失一律不予補發。

若因未在當賽季活動期間內領取獎勵而損失的獎勵一律不予補發,請務必在期間內領取完畢。

●商品購買後所有達成等級並進行領取的獎勵將直接發送至個人倉庫。

●商品購買後無法進行退費、更換、轉賣,請確認後再購買。

●活動期間如因不可抗拒因素、系統狀況或其他任何問題等導致活動無法進行,樂意傳播股份有限公司保留終止、修改活動內容及相關規定條款之權利,變更事項將於遊戲網站中公告說明。

고객센터 서비스 이용하기

top