[系統公告] 【AVA】槍鏘自由配+合成系統 - 槍枝材料(5/21更新)
- 公告人員

- 登錄日期
- 2025-05-15 17:21:00
- 瀏覽次數
- 32658
| 兵種 | 材料槍枝群組 | 群組內槍枝名 | 材料能力值類型 |
| 偵查兵 | SMG_01 | MP38/40 Black Baron 魘夢男爵 | 攻擊力 |
| MP38/40 Blizzard 藍暴風雪 | |||
| Space Invader Nephrite 碧玉星使 | 連射力 | ||
| Space Invader 星戰掠奪 | 準確度(基本) | ||
| Bizon PP-19 Marsh Viper 沼澤毒蛇 | 後座力抑制 | ||
| M950 Bloody Bark 血印樹煉 | 重新裝彈速度 | ||
| PP2000 Formula Z 力形攻勢 | 射擊距離 | ||
| PP2000 Heavy Cheese 香濃起司哈到家 | |||
| SMG_02 | M1921 Repair Light 逆反戰局 | 攻擊力 | |
| M1921 Phantom 魅影 | |||
| CZ Evo3 Chameleon 異變避役 | 連射力 | ||
| CZ Evo3 Iron Rouge 鐵紅 | |||
| MP5K Rebellion 兵誅叛亂 | 準確度(基本) | ||
| K7 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 後座力抑制 | ||
| UZI PRO Whisky 威士忌 | 重新裝彈速度 | ||
| Kriss Venom 猛毒 | 射擊距離 | ||
| SMG_03 | SG552 Black Deer 黑鹿 | 攻擊力 | |
| K1A1 Core 量子核芯 | 射擊距離 | ||
| MK.18 Black Panther 黑豹 | 連射力 | ||
| MK.18 Ghost Panther 花豹 | |||
| SCAR-SC Galactica 群星璀璨 | 準確度(基本) | ||
| KAC PDW Union 守護者聯盟 | 重新裝彈速度 | ||
| MAGPUL PDR Thunder 風馳雷掣 | 機動性 | ||
| SMG_04 | P90 Solar Power 烈陽聚能 | 攻擊力 | |
| P90 Green Tech 綠能環保槍 | |||
| HK416C Dinosaur 帝王暴龍 | 射擊距離 | ||
| HK416C Gold Dinosaur 金光恐龍扛狼 | |||
| MP5SD5 Sonic 音速風暴 | 連射力 | ||
| MP5SD5 Happy Moon 花好月園 | |||
| MP5SD5 Golden Age 豬光寶氣 | |||
| MK.18 Jungle Hunter 叢林獵首 | 準確度(基本) | ||
| MP18 Punk Revo 搖滾革命 | 重新裝彈速度 | ||
| PP-19 Death Tiger 亡靈戰虎 | 機動性 | ||
| PP-19 Warm Wave 暖流 | |||
| PP-19 UDE 偵查 | |||
| SMG_05 | OA93 Danger Zone 危險地帶 | 攻擊力 | |
| OA93 Red Robo 赤紅機甲 | 射擊距離 | ||
| MP9 Caramel 焦糖迷霧 | 連射力 | ||
| MP7A1 Bloody Bark 血印樹煉 | 後座力抑制 | ||
| MP7A1 Blue Valkyrie 藍武神 | |||
| MP7A1 Levia 萊維亞 | |||
| MP9 Solar Power 烈陽聚能 | 重新裝彈速度 | ||
| MP7A1 the Galaxy 浩瀚銀河 | 機動性 | ||
| MP7A1 Bushman 布西曼 | |||
| SMG_06 | SR-2M Fast Blue 微藍步調 | 攻擊力 | |
| SR-2M Quick Red 紅颶 | |||
| SR-2M Checkmate 將死賽局 | 射擊距離 | ||
| SR-2M Snakeskin 珊瑚蛇蟒 | |||
| SR-2M Dragoon 狩魂龍騎 | 連射力 | ||
| Stella Fortuna 末世刺客 | 後座力抑制 | ||
| SR-2M Rune Master 符文效應 | 重新裝彈速度 | ||
| Veresk Eisen Wald 俠盜傳奇 | 機動性 | ||
| SMG_07 | SMG-45 黑寡婦 | 攻擊力 | |
| SMG-45 Dirty Pink VAV黑粉 | |||
| SR-3M Rebellion 兵誅叛亂 | 射擊距離 | ||
| SAINT Edge PDW Greed 聖域邊境 貪婪 | 連射力 | ||
| AKMSU Krinkov Tiger Shark鋸齒虎鯊 | 準確度(基本) | ||
| AKSMU Skull Pray 亡靈祝禱 | |||
| AKMSU Star Candy 蜜糖星宇 | |||
| AKS-74U Punk Revo 搖滾革命 | 重新裝彈速度 | ||
| AKS-74U Red Oako 不祥之兆 | |||
| LWRC SMG-45 | 機動性 | ||
| Oil Art SMG-45 油彩藝術 | |||
| SMG-45 Frog's Dream 絕境夢蛙 | |||
| SMG-45 Judgement 諸神審判 |
| 兵種 | 材料槍枝群組 | 群組內槍枝名 | 材料能力值類型 |
| 步槍兵 | AR_01 | US-15 Red Robo 赤紅機甲 | 攻擊力 |
| M249 Whisky 威士忌 | 射擊距離 | ||
| Ice Fox極凍獵狐 | 連射力 | ||
| Cursed Ice Fox 咒化 | |||
| SCAR-L Black Lemon 夜黑萊夢 | 準確度(基本) | ||
| SCAR-L Red Master 赤紅之王 | |||
| T65K2 Galactica 群星璀璨 | 重新裝彈速度 | ||
| Oil Art M16A2 油彩 | 機動性 | ||
| M16A2 Black Rain 黑雨 | |||
| AR_02 | Sako Regalia 皇族護衛 | 攻擊力 | |
| M2 黑道風雲 | 射擊距離 | ||
| MG 338 Autumn Ash 西風之神 | 連射力 | ||
| SKS Core 量子核芯 | 準確度(基本) | ||
| StG44 Death Leaf 楓中殘燭 | 重新裝彈速度 | ||
| AN-94 Devil's Sting 惡魔之刺 | 機動性 | ||
| AN-94 Viper's Sting 毒蛇之賜 | |||
| AR_03 | INSAS Major General 少將 | 攻擊力 | |
| INSAS Rabbit 萌猛兔 | 射擊距離 | ||
| INSAS Rabbit 地獄兔 | |||
| Resolute 300 Dust Ranger 塵埃遊俠 | 連射力 | ||
| OTS-14 Rebellion 兵誅叛亂 | 準確度(基本) | ||
| Robinson XCR 進化 | 重新裝彈速度 | ||
| XCR Iron Rouge 鐵紅 | |||
| INSAS Black Bunny 歐嚕嚕兔崽 | 機動性 | ||
| AR_04 | M14EBR Metal Raptor 金屬猛禽 | 攻擊力 | |
| M14EBR Orange Tyranno 大地暴龍獸 | |||
| SA58 Jager Meissner 戰術偽裝 | 射擊距離 | ||
| SA58 Major General 少將 | |||
| M14EBR Queen 菱格皇后 | 準確度(基本) | ||
| M14EBR Queen Chrome | |||
| MG4KE Black Baron 魘夢男爵 | 後座力抑制 | ||
| MG4KE Blizzard 白暴風雪 | |||
| G28E Swamp Man 不壞之身 | 重新裝彈速度 | ||
| G28E BlueGreen 瀾綠 | |||
| Kel-Tec RFB L 霓黃光譜 | 機動性 | ||
| Kel-Tec RFB Black Chrome 黑曜 |
| 兵種 | 材料槍枝群組 | 群組內槍枝名 | 材料能力值類型 |
| 狙擊兵 | SR_01 | ORYX Ace Red 紅獵殺星 | 攻擊力 |
| PSG-1 of Longinus 隆基努斯 | 連射力 | ||
| PSG1 of Thor 索爾之雷 | |||
| Zephyr ll Fake Sporter 虛偽濟弗爾 | 切換連射力 | ||
| Zephyr ll D.Mollusca 深海螺旋 | |||
| ASW.338 Uranus 烏拉諾斯 | 重新裝彈速度 | ||
| ASW.338 Silver Scout 獵探銀白 | |||
| AW Magnum Irregulars 鋼鐵神兵 | 瞄準速度 | ||
| AWM The Devil 惡魔印記 | |||
| SR_02 | Oil Art M40A5 油彩 | 攻擊力 | |
| SV-98 No Exit 他人即地獄 | 準確度(瞄準) | ||
| DSR-1 Marsh Bear 沼澤熊印 | 切換連射力 | ||
| M1903A1 Steel Shark 鋼鐵巨鯊 | 重新裝彈速度 | ||
| M1903A1 Lumin Spirit 流明精神 | |||
| Kar98K Death Leaf 楓中殘燭 | 瞄準速度 | ||
| SR_04 | WA-2000 Blood Scorpion | 攻擊力 | |
| WA2000 Steel Edge 鋼鐵之翼 | |||
| 03A Death Python 荒漠骷髏 | 連射力 | ||
| 03A Shoot Python 蟒蛇 | |||
| Dragunov SVD_adv | 準確度(瞄準) | ||
| SR25 Robotic 機械危機 | 重新裝彈速度 | ||
| SVD Bloody Bark 血印樹煉 | 瞄準速度 | ||
| SR_05 | HK417 Danger Zone 危險地帶 | 射擊距離 | |
| VSS Trojan Horse | 連射力 | ||
| VSS 幻變 | |||
| Galil Sniper Core 量子核芯 | 攻擊力 | ||
| HK417 Jiao 盤古 | 重新裝彈速度 | ||
| HK417 Cookie 好吃巧克力牛奶酥脆餅 | |||
| HK417 MultiCam 多境迷彩 | |||
| HK417 Eisen Wald 俠盜傳奇 | |||
| VSS 人尊 | 瞄準速度 | ||
| VSS Pacifism 反戰精英 | |||
| VSS FAL Cannon 末代皇者 | |||
| VSS Fermion 派對狂熱 | |||
| VSS Jager Florian 戰術偽裝 |







