[活動公告] 【商店限時販售】轉盤槍隨機禮包
- 公告人員

- 登錄日期
- 2023-01-26 00:00:00
- 瀏覽次數
- 17834

新春限定 ☆ 轉盤槍隨機禮包
►活動時間:2023/01/26(四)00:00 至 02/02(四)11:00
►參加資格:全伺服器玩家均可參與
►活動說明:
活動期間可於【商店】購買
1. 轉盤槍經典禮包 購買禮包為 $ 666 元
2. 轉盤槍豪華禮包 購買禮包為 $ 666 元
3. 轉盤槍夢幻禮包 購買禮包為 $ 666 元
4. 轉盤大禮包x10 購買禮包(10個一組)為 $ 999 元
購買該禮包後將分別對應編號獲得
1. 轉盤槍經典禮包 一個
2. 轉盤槍豪華禮包 一個
3. 轉盤槍夢幻禮包 一個
4. 轉盤大禮包 十個
轉盤槍隨機禮包內容物:
※ 禮包開啟後有機率抽取禮包內任意項目 ※
| 轉盤槍經典禮包 | 轉盤槍豪華禮包 | 轉盤槍經典禮包 | |||
| 項目 | 機率 | 項目 | 機率 | 項目 | 機率 |
| R93 Galactica 群星璀璨 | 12.0% | MP7A1 Bloody Bark 血印樹煉 | 12.0% | SKS Core 量子核芯 | 12.0% |
| F2000 GLASS 異裂玻斕 | 16.0% | Mosin Nagant Black Baron 魘夢男爵 | 16.0% | PP2000 Formula Z 力形攻勢 | 16.0% |
| PGM.338 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 20.0% | G36 Robotic 機械危機 | 20.0% | Orsis HEX 黑科技海克斯 | 20.0% |
| ARX-160 Whisky 威士忌 | 24.0% | FG-42 Punk Revo 搖滾革命 | 24.0% | MP38/40 Black Baron 魘夢男爵 | 24.0% |
| Galil MAR Red Robo 赤紅機甲 | 28.0% | P90 Solar Power 烈陽聚能 | 28.0% | Tavor-7 Thunder 風馳雷掣 | 28.0% |
| 轉盤大禮包 | |||
| 項目 | 機率 | ||
| AMD-65 HEX 黑科技海克斯 | 0.1% | ||
| SKS Core 量子核芯 | 0.1% | ||
| AK-47 Bloody Bark 血印樹煉 | 0.1% | ||
| MP7A1 Bloody Bark 血印樹煉 | 0.1% | ||
| R93 Galactica 群星璀璨 | 0.1% | ||
| M2 Black Baron 魘夢男爵 | 0.1% | ||
| PP2000 Formula Z 力形攻勢 | 0.2% | ||
| Mosin Nagant Black Baron 魘夢男爵 | 0.2% | ||
| Mk.20 HEX 黑科技海克斯 | 0.2% | ||
| M4A1 Red Robo 赤紅機甲 | 0.2% | ||
| F2000 GLASS 異裂玻斕 | 0.2% | ||
| T91 Autumn Ash 西風之神 | 0.2% | ||
| M249 Whisky 威士忌 | 0.2% | ||
| PGM.338 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 0.2% | ||
| G36 Robotic 機械危機 | 0.5% | ||
| Famas-F1 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 0.5% | ||
| Orsis HEX 黑科技海克斯 | 0.5% | ||
| ARX-160 Whisky 威士忌 | 0.5% | ||
| SA58 PARA GLASS 異裂玻斕 | 0.5% | ||
| FG-42 Punk Revo 搖滾革命 | 0.5% | ||
| Galil MAR Red Robo 赤紅機甲 | 0.5% | ||
| P90 Solar Power 烈陽聚能 | 0.5% | ||
| K-2 Core 量子核芯 | 0.5% | ||
| MG4KE Black Baron 魘夢男爵 | 0.5% | ||
| MP38/40 Black Baron 魘夢男爵 | 0.5% | ||
| US-15 Red Robo 赤紅機甲 | 0.5% | ||
| PSG-1 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 0.5% | ||
| Tavor-7 Thunder 風馳雷掣 | 0.5% | ||
| FR-F2 Core 量子核芯 | 0.5% | ||
| AKS-74U Punk Revo 搖滾革命 | 0.5% | ||
| Rx-4 Formula Z 力形攻勢 | 0.5% | ||
| MAGPUL PDR Thunder 風馳雷掣 | 0.5% | ||
| MP9 Solar Power 烈陽聚能 | 0.5% | ||
| DTA SRS Thunder 風馳雷掣 | 0.5% | ||
| PGM.338 Punk Revo 搖滾革命 | 0.5% | ||
| AICX 308 Solar Power 烈陽聚能 | 0.5% | ||
| M24 Autumn Ash 西風之神 | 0.5% | ||
| CR-21 Thunder 風馳雷掣 | 0.8% | ||
| Saiga 12 Autumn Ash 西風之神 | 0.8% | ||
| UZI PRO Whisky 威士忌 | 0.8% | ||
| TPG-3 A4 Whisky 威士忌 | 0.8% | ||
| TAR-21 Bloody Bark 血印樹煉 | 0.8% | ||
| HTR Formula Z 力形攻勢 | 0.8% | ||
| SG550 Galactica 群星璀璨 | 0.8% | ||
| MG 338 Autumn Ash 西風之神 | 0.8% | ||
| AR-57 Autumn Ash 西風之神 | 1.5% | ||
| X95R Robotic 機械危機 | 1.5% | ||
| OA93 Red Robo 赤紅機甲 | 1.5% | ||
| SG556 Formula Z 力形攻勢 | 1.5% | ||
| K7 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 1.5% | ||
| FN TPS venom 猛毒 | 1.5% | ||
| M4A1 M320A1 venom 猛毒 | 1.5% | ||
| OTS-14 Rebellion 兵誅叛亂 | 1.5% | ||
| AK-107 Dirty Warrior 穢汙戰將 | 1.5% | ||
| 10ga. Whisky 威士忌 | 1.5% | ||
| XM8 Solar Power 烈陽聚能 | 1.5% | ||
| MCR Belffed Solar Power 烈陽聚能 | 1.5% | ||
| M16VN Punk Revo 搖滾革命 | 1.5% | ||
| T65K2 Galactica 群星璀璨 | 1.8% | ||
| UZI GLASS 異裂玻斕 | 1.8% | ||
| AM-17 Robotic 機械危機 | 1.8% | ||
| SIG MPX HEX 黑科技海克斯 | 1.8% | ||
| HK SL8 GLASS 異裂玻斕 | 1.8% | ||
| KELTEC KSG Thunder 風馳雷掣 | 1.8% | ||
| FN Ballista venom 猛毒 | 1.8% | ||
| SCAR-SC Galactica 群星璀璨 | 1.8% | ||
| AK-12 Rebellion 兵誅叛亂 | 1.8% | ||
| SVD Bloody Bark 血印樹煉 | 1.8% | ||
| AW50 Rebellion 兵誅叛亂 | 2.0% | ||
| M950 Bloody Bark 血印樹煉 | 2.0% | ||
| AUG A2 Robotic 機械危機 | 2.0% | ||
| Beretta PMX Glass 異裂玻斕 | 2.0% | ||
| L85A2 venom 猛毒 | 2.0% | ||
| Neostead HEX 黑科技海克斯 | 2.0% | ||
| UMP45 Formula Z 力形攻勢 | 2.0% | ||
| WA-2000 Galactica 群星璀璨 | 2.0% | ||
| M1897 Black Baron 魘夢男爵 | 3.0% | ||
| K1A1 Core 量子核芯 | 3.0% | ||
| Kriss Humble V venom 猛毒 | 3.0% | ||
| MP5K Rebellion 兵誅叛亂 | 3.0% | ||
| RDB-C Red Robo 赤紅機甲 | 3.0% | ||
| Galil Sniper Core 量子核芯 | 3.0% | ||
| MP18 Punk Revo 搖滾革命 | 3.0% | ||
| SR-3M Rebellion 兵誅叛亂 | 3.0% | ||
| SR25 Robotic 機械危機 | 3.0% | ||
※注意事項:
●不限制帳號購買禮包次數,禮包內含槍枝皆為永久期限,並依機率隨機獲取。
●商品購買後禮包將直接發送至個人倉庫。
●商品購買後無法進行退費、更換、轉賣,請確認後再購買。
●活動期間如因不可抗拒因素、系統狀況或其他任何問題等導致活動無法進行,樂意傳播股份有限公司保留終止、修改活動內容及相關規定條款之權利,變更事項將於遊戲網站中公告說明。








